SINCLAIR SPECTRUM PLUS ASH-18BIS2/W 5 kW
723011 Ft
(ÁFA-val együtt)
A termék utolsó ismert ára!
A termék jelenleg nincs raktáron, de rendelhető. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- 7 ventilátorsebesség
- Kétfokozatú kompresszor
- Automatikus üzemmód beállítható hőmérséklettel
- Beállítható fűtőtartomány 8–30° C
- Fűtés egészen -30°C külső hőmérsékletig
- Vízszintesen és függőlegesen mozgó lamellák
- Új, környezetbarát hűtőközeg: R32
- Wifi modul, mint standard kiegészítő
- SAF-OPWC4 catechin szűrő és SAF-OPWA4 aktív szénszűrő, mint standard kiegészítők
- Cold plazma generátor
Elfogyott
Leírás
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 5,3 (1,2–7,2) / 5,6 (1,2–9,2) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,32 / 1,32 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 3,3 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 5,9 / 5,9 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 13,0 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | – / 6,3 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,4 | W / W |
| Légszállítás | Belt. egys. | 1200 / 1150 / 1050 / 950 / 850 / 780 / 600 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 4000 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 56 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 60 / 57 / 55 / 52 / 49 / 47 / 45 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 63 | dB(A) |
| Párátlanítás | – | 1,8 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 40 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 40 | m |
| Szintkülönbség | – | 20 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 1101 × 327 × 249 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 1003 x 790 x 427 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1167 x 405 x 354 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1083 x 488 x 855 | mm |
| Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,167 | m3 |
| Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,452 | m3 |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 16,5 / 20,0 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 62,5 / 67,5 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -18 ~ 52 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 30 ~ 24 | °C |





