HISENSE WINGS PRO 3,4 kW
- Hi-nano légtisztítás – Nagy ionkoncentráció, minimális ózonkibocsátás
- Fűtés – 20°C hőmérsékletig
- Fűtőszállal szerelt kültéri egység
- Csendes üzemmód
- Okos üzemmód
- Beépített WiFi modul
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- Alvási programok
- Időzíthető ki-és bekapcsolás
- Motoros vízszintes és függőleges légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8 °C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
Leírás
Ajánlott szobaméret: (lég m3) | 113 |
---|---|
Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -20°C~+24°C |
Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+43°C |
SEER (hűtés) | 6,1 |
SCOP (fűtés) | 4,0 |
Energia osztály (hűtés) | A++ |
Energia osztály (fűtés) | A+ |
Hűtési kapacitás (W) | 3400 (1000-4000) |
Fűtési kapacitás (W) | 3800 (1000-4200) |
Légforgatás (m3/h) | 550 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Beltéri egység hangnyomása (dB – A) | 24, 29, 32, 34, 37, 39 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 833x256x203 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 660x483x240 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 890x320x260 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 780x530x315 |
Tömeg beltéri egység (kg) | 7,7 |
Tömeg kültéri egység (kg) | 22 |
Wi-Fi kontroll | igen |
Teljesítmény felvétel – hűtés (W) | 1140(190-1600) |
Teljesítmény felvétel – fűtés (W) | 1050(190-1600) |
Maximális áramfelvétel (A) | 8 |
Névleges áramfelvétel – hűtés (A) | 5 |
Névleges áramfelvétel – fűtés (A) | 4,7 |
Kedvezményes tarifa | H tarifa |
Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
„I Feel” üzemmód | igen |
8 °C-os temperálás | igen |
További információk
Irányító kezelési | https://acs-systems.hu/wp-content/uploads/2024/02/rty3_kezelesi.pdf |
---|