HISENSE HI-THERMA MONOBLOKK 8 kW – 1 FÁZIS
1322950 Ft
(ÁFA-val együtt)
A termék utolsó ismert ára!
A termék jelenleg nincs raktáron, de rendelhető. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
- Alkalmazható padlófűtéses, fan-coil és radiátoros rendszerekben
- Akár 60 °C-os kilépő vízhőmérséklet
- A+++ energiahatékonyság (alacsony hőmérsékletű víz esetén)
- Keymark minősítés
- Minden egyben kialakítás – könnyű beszerelés
- Stabil működés -25°C- ig
- 1 fázisú kivitel
Elfogyott
Leírás
| Tömeg | 105 kg |
|---|---|
| Méretek | 140 × 89 × 44 cm |
| Gyártó & termékvonal | Hi-Therma |
| Kültéri egység típusa | AHZ-080HCDS1 |
| Típus | INVERTER |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -25°C~+35°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | +5°C ~+46°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (használati melegvíz) | -25°C~+40°C |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| Fűtési teljesítmény (OAT 6/7, IWT 30/35) min/névleges/max | 2,10/ 8,00 / 11,0 kW |
| COP (OAT 6/7, IWT 30/35) névleges | 4.90 |
| Fűtési teljesítmény (OAT 6/7, IWT 47/55) névleges/max | 8,00/9,00 kW |
| COP (OAT 6/7, IWT 47/55) | 2,80 |
| Fűtési teljesítmény (OAT -7/-8, IWT 30/35) névleges/max | 5,80 / 7,30 kW |
| COP (OAT -7/-8, IWT 30/35) | 3,14 |
| Fűtési teljesítmény (OAT -7/-8, IWT 47/55) névleges/max | 5.00 / 6.40 kW |
| COP (OAT -7/-8, IWT 47/55) | 1,94 |
| Hűtési teljesítmény (OAT 35, IWT 12/7) | 6,50 kW |
| EER (OAT 35, IWT 12/7) | 3,35 |
| Hűtési teljesítmény (OAT 35, IWT 23/18) | 7,00 kW |
| EER (OAT 35, IWT 23/18) | 5,10 |
| Szezonális teljesítmény (WO 35) SCOP | 5,00 |
| Szezonális teljesítmény (WO 35) Energiaosztály | A+++ |
| Szezonális teljesítmény (WO 55) SCOP | 3,50 |
| Szezonális teljesítmény (WO 55) Energiaosztály | A++ |
| Hangnyomás normál üzemmód (fűtés/hűtés) | 50/47 dB(A) |
| Hangnyomás csendes üzemmód | 43 dB(A) |
| Hangnyomás éjszakai üzemmód | 39 dB(A) |
| Hangteljesítmény normál üzemmód (fűtés/hűtés) | 64/61 dB(A) |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) | 1270 x 813 x 340 |
| Csomagolás méretek Szélesség*Hossz*Mélység (mm) | 1400 x 890 x 440 |
| Nettó tömeg (kg) | 88 |
| Teljes tömeg (kg) | 105 |
| Tápfeszültség | 230VAC, 50 Hz, 1fázis |
További információk
| Energiacímke | https://acs-systems.hu/wp-content/uploads/2024/03/energiacimke-8kW-monobloc.jpg |
|---|




