GREE COMFORT PRO GWH09ACCXD-K6DNA1D 2,7 kW
Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
3D légáram
Cold plasma szűrő
Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
8°C-os temperálás
Extra csendes kialakítás
Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
H tarifa igényelhető
Kompresszor karter és csepptálca fűtés
Leírás
Kivitel | Magasoldalfali |
---|---|
Márka | Gree |
Modell név | Comfort Pro |
Fűtési tulajdonság | Téliesített |
Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
Fűtőteljesítmény | 3 kW |
Telj. felvétel (hűtő) | 670 W |
Telj. felvétel (fűtés) | 674 W |
Energiaosztály | A+++/A++ |
SEER/SCOP | 8,5/4,6 |
Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,7 kW |
Beltéri méret | 889x294x212 mm |
Beltéri zajszint (hűtés) | 39/37/34/31/26/23/22/18 dB(A) |
Beltéri zajszint (fűtés) | 39/37/34/31/30/29/28 dB(A) |
Beltéri tömeg | 10 kg |
Kültéri méret | 732×555×330 mm |
Kültéri zajszint | 51 dB(A) |
Kültéri tömeg | 23,5 kg |
Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
Max. áramerősség | 6,5 A |
Hűtőközeg | R32 |
Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
Max. magasság kül. | 10 m |
Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
További információk
Műszaki adatok | https://acs-systems.hu/wp-content/uploads/2024/07/gwh09accxb-k6dna1g_specifikacio.pdf |
---|