SINCLAIR MARVIN SIH-09BIM/SOH-09BIM 2,5 kW
310515 Ft
(ÁFA-val együtt)
- Energiaosztály: A+++ / A++
- Hűtőteljesítmény: 2,7 kW
- Fűtőteljesítmény: 3,0 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- „I FEEL“ funkció
- Beállítható fűtési tartomány 8-30 °C
- 7 ventilátorsebesség
- Dupla vízszintes lamella a jobb levegőelosztáshoz
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- ON / OFF érintkező az ajtón
- A kültéri egység alvázának melegítése
- UV-C technológia a levegő fertőtlenítéséhez
- YAA1FB18 távirányító (WiFi)
Készleten
Leírás
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,67 / 0,68 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,4 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 3,1 / 3,2 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,2 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A+++ / (A++, A+++, A) | – |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | – | 8,5 / 4,6 | W / W |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | – | 16 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 15 | m |
Szintkülönbség | – | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 837 × 293 × 200 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 732 × 555 × 330 | mm |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 25 ~ 30 | °C |
További információk
Kezelési útmutató | |
---|---|
Wifi kezelési útmutató |