SINCLAIR KEYON SIH-24BIK/SOH-24BIK2 7 kW
482473 Ft
(ÁFA-val együtt)
A termék utolsó ismert ára!
A termék jelenleg nincs raktáron, de rendelhető. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- „I FEEL“ funkció
- „FŰTÉS 8 °C“ funkció
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- YAA1FB6 távirányító (WiFi)
Elfogyott
Leírás
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,77 / 1,65 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,2 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 7,9 / 7,3 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 6,2 / 4,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,0 | W / W |
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | 319 / 1645 | kWh |
| Légszállítás | Belt. egys. | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 2800 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 58 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 67 | dB(A) |
| Párátlanítás | – | 1,8 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 16 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 25 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 1081 x 325 x 248 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 873 x 555 x 376 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1137 x 407 x 334 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 951 x 620 x 431 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 16,5 / 19,5 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 36,5 / 39,5 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 15 ~ 24 | °C |



