HISENSE ENERGY EXPERT 2,5 kW
296950 Ft
(ÁFA-val együtt)
A termék utolsó ismert ára!
A termék jelenleg nincs raktáron, de rendelhető. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
- Csendes üzemmód (19 dB)
- Hi-Nano légtisztítás
- Beépített 4in1 és aktívszenes filterek
- Csepptálca fűtés a kültéri egységben
- Okos üzemmód
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- I Feel üzemmód
- Alvási programok
- Időzíthető ki- és bekapcsolás
- Automatikus tisztítási funkció (beltéri egység)
- Motoros vízszintes és függőleges légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8°C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
- Automata újraindulás
- Energiafogyasztás monitorozása mobilapplikációból
Elfogyott
Leírás
| Tömeg | 41 kg |
|---|---|
| Méretek | 91 × 60 × 36 cm |
| Gyártó & termékvonal | Energy Expert |
| Modell | KF25MR0E |
| EU modell | KF25MR0E |
| Típus | H/P, INVERTER, T1 |
| Ajánlott szobaméret: (lég m3) | 87 |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -22°C~+24°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+50°C |
| SEER (hűtés) | 8,5 |
| SCOP (fűtés) | 4,6 |
| Energia osztály (hűtés) | A+++ |
| Energia osztály (fűtés) | A++ |
| Hűtési kapacitás (W) | 2600 (800-3200) |
| Fűtési kapacitás (W) | 3000 (800-3300) |
| Légforgatás (m3/h) | 520 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB – A) | 39/37/35/33/31/25 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 829x256x200 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 780x540x260 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 890x320x260 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 910x600x360 |
| Tömeg beltéri egység (kg) | 7,5 |
| Tömeg kültéri egység (kg) | 28 |
| Wi-Fi kontroll | igen |
| Teljesítmény felvétel – hűtés (W) | 590 (170-1400) |
| Teljesítmény felvétel – fűtés (W) | 720 (170-1500) |
| Maximális áramfelvétel (A) | 8 |
| Névleges áramfelvétel – hűtés (A) | 2,6 |
| Névleges áramfelvétel – fűtés (A) | 3,2 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| „I Feel” üzemmód | igen |
| 8 °C-os temperálás | igen |
További információk
| Irányító kezelési | https://acs-systems.hu/wp-content/uploads/2024/02/rty2_kezelesi.pdf |
|---|




