SINCLAIR KEYON SIH-09BIK/SOH-09BIK2 2,7 kW
239522 Ft
(ÁFA-val együtt)
A termék utolsó ismert ára!
A termék jelenleg nincs raktáron, de rendelhető. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- „I FEEL“ funkció
- „FŰTÉS 8 °C“ funkció
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- YAA1FB6 távirányító (WiFi)
Elfogyott
Leírás
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,8 | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,73 / 0,69 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,5 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 3,5 / 3,2 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 7,5 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,6 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,2 | W / W |
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | 139 / 867 | kWh |
| Légszállítás | Belt. egys. | 550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 1950 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 23 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 51 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 56 / 49 / 47 / 45 / 41 / 37 / 36 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 60 | dB(A) |
| Párátlanítás | – | 0,8 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 16 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 15 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 770 x 251 x 190 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 732 × 555 × 330 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 822 x 324 x 262 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 794 × 615 × 376 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 8,0 / 9,5 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 24,5 / 27,0 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 15 ~ 24 | °C |





