SINCLAIR SPECTRUM PLUS ASH-09BIS2/W 2,7 kW
535178 Ft
(ÁFA-val együtt)
A termék utolsó ismert ára!
A termék jelenleg nincs raktáron, de rendelhető. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- 7 ventilátorsebesség
- Kétfokozatú kompresszor
- Automatikus üzemmód beállítható hőmérséklettel
- Beállítható fűtőtartomány 8–30° C
- Fűtés egészen -30°C külső hőmérsékletig
- Vízszintesen és függőlegesen mozgó lamellák
- Új, környezetbarát hűtőközeg: R32
- Wifi modul, mint standard kiegészítő
- SAF-OPWC4 catechin szűrő és SAF-OPWA4 aktív szénszűrő, mint standard kiegészítők
- Cold plazma generátor
Elfogyott
Leírás
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,7 (0,7–5,0) / 3,5 (0,7–5,5) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,55 / 0,75 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,4 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 3,6 / 4,7 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 8,0 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 3,5 | kW |
| SEER / SCOP | – | 8,5 / 5,1 | W / W |
| Légszállítás | Belt. egys. | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 2400 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 53 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 58 / 51 / 48 / 46 / 43 / 41 / 28 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 62 | dB(A) |
| Párátlanítás | – | 0,8 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 20 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 15 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 996 × 301 × 225 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 899 x 596 x 378 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1060 x 380 x 322 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 948 x 420 x 645 | mm |
| Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,130 | m3 |
| Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,257 | m3 |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 13,0 / 16,0 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 44,5 / 47,5 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -18 ~ 54 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 30 ~ 24 | °C |





