SINCLAIR SKY SIM-18BS/SOM-18BS 5 kW
320000 Ft
(ÁFA-val együtt)
- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 5,3 kW
- Fűtőteljesítmény: 5,6 kW
- Rejtett kijelző
- Kompresszor és tálcafűtés
- 3D légáram
- WiFi modul
- RG10A(D2S)/BGEF távirányító
Készleten
Leírás
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 5,3 (1,9–6,3) / 5,6 (1,3–7,0) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,55 / 1,63 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,5 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,7 / 7,1 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 13,0 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | – |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 5,3 / 4,2 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,0 | W / W |
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | n/a | kWh |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 1,1 / 0,74 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | – | 12 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 25 | m |
| Szintkülönbség | – | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 971 × 228 × 321 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 805 × 330 × 554 | mm |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 20 ~ 24 | °C |
További információk
| Kezelési útmutató | |
|---|---|
| Távirányító kezelési útmutató | |
| Nethome plus kezelési útmutató |





